Høyre, Det norske Arbeiderparti, Venstre, Sosialistisk venstreparti, Kristelig folkeparti, Fremskrittspartiet og Senterpartiet stiller lister i Porsanger. Det kan forhåndsstemmes til og med fredag 7 september alle hverdager mellom kl 1000-1400 på Servicekontoret i Porsanger rådhus. I tillegg kan også det forhåndsstemmes lørdag 1 september mellom kl 1000-1400. På institusjoner og tilsvarende vil det bli egne forordninger uka før valget finner sted. Det samme gjelder hjemmestemming for personer som er forhindret å kunne oppsøke et stemmelokale. Husk legeimitasjon og stemmekort.
Valgdagen er satt til mandag 10 september, men i Lakselv og Olderfjord/Russenes/Kistrand kan innbyggerne også avlegge sin stemme på søndag 9 september. Følgende åpningstider gjelder:
Søndag 9 september
- Lakselv, Rådhuset/biblioteket kl 1600-2000
- Olderfjord, Russenes skole kl 1700-2000
Mandag 10 september
- Lakselv, Rådhuset/biblioteket kl 0900-2000
- Olderfjord, Russenes skole kl 1000-1800
- Billefjord, Samfunnshuset kl 1000-1800
- Børselv, Børselv skole kl 1000-1800
Her følger listene. Kandidater merket med X betyr at disse er kumulert.
2020 PORSANGER
OVERSIKT KANDIDATER
Venstre
2020 PORSANGER
NUM | KANDIDATNAVN | ADRESSE | PNUM | POSTSTED FØDT: |
01 | Naukkarinen, Bodil I | Brennelv | 9700 | LAKSELV 1954 |
02 | Svendsen, Anne Lise | Gjestgiveribakken | 9700 | LAKSELV 1947 |
03 | Romsdal, Inger Marie | Hans A. Opstads vei 37 | 9700 | LAKSELV 1956 |
04 | Petterson, Arvid | Brennelv | 9700 | LAKSELV 1940 |
05 | Persen, Torleif | Igeldas | 9710 | INDRE B. 1950 |
06 | Nylund, Olaug | Meieriveien 26 | 9700 | LAKSELV 1964 |
07 | Persen, Silje | Karhuringen 9 | 9700 | LAKSELV 1986 |
08 | Andersen, Kari Sofie Mohn | Smørstad | 9700 | LAKSELV 1942 |
09 | Eriksen, Torbjørg Haraldsd | Holmenbru | 9700 | LAKSELV 1940 |
10 | Leiros, Kirsti Bergljot | 9700 | LAKSELV 1925 |
Sosialistisk Venstreparti O SV
Antall kandidater registrert: 15
2020 PORSANGER
NUM | KANDIDATNAVN | ADRESSE | PNUM | POSTSTED FØDT: |
01 x | Moen, Bente | Stangnes | 9700 | LAKSELV 1968 |
02 x | Wilhelmsen, Bernt Magne | Kistrand | 9713 | RUSSENES 1950 |
03 | Grenager, Gro | Furuveien 9 | 9700 | LAKSELV 1953 |
04 | Olaussen, Helge Ragnvald | Kistrand | 9713 | RUSSENES 1964 |
05 | Furu, Bente | Kistrand | 9713 | RUSSENES 1964 |
06 | Siri, Gro Merete | Sentrum 8 | 9700 | LAKSELV 1971 |
07 | Bentsen, Morten | Olderveien 8 B | 9700 | LAKSELV 1978 |
08 | Johnsen, Sylvi J | Bakkelyveien 15 | 9700 | LAKSELV 1956 |
09 | Lind, Ann-Kristin | 9713 | RUSSENES 1978 | |
10 | Grønnerød, Torill | Seljeveien 14 B | 9700 | LAKSELV 1950 |
11 | Nilsen, Gunvald M | Kirkeveien 23 A | 9700 | LAKSELV 1943 |
12 | Håland, Jan | 9713 | RUSSENES 1971 | |
13 | Sivertsen, Jan Torbjørn | 9710 | INDRE BILLEFJ. 1946 | |
14 | Nilsen, Marit Helene | Kirkeveien 23 A | 9700 | LAKSELV 1947 |
15 | Pettersen, Øystein F | 9713 | RUSSENES 1936 |
Senterpartiet S SP
Antall kandidater registrert: 24
2020 PORSANGER
NUM | KANDIDATNAVN | ADRESSE | PNUM | POSTSTED FØDT: |
01 x | Pedersen, Camilla | Lyngveien 20 | 9700 | LAKSELV 1979 |
02 x | Eliassen, Olaf | Gåradakvatn | 9710 | INDRE B. 1949 |
03 x | Nikolaisen, Jon | Hestnes | 9716 | BØRSELV 1971 |
04 x | Johnsen, Gunnar | Østerbotn | 9700 | LAKSELV 1964 |
05 | Berg, Sigrid Nella | Østerbotn | 9700 | LAKSELV 1944 |
06 | Persen, Elisabeth | Østerbotn | 9700 | LAKSELV 1979 |
07 | Anti, Berit Ellen | Østerbotn | 9700 | LAKSELV 1963 |
08 | Guttorm, Roger | Østerbotn | 9700 | LAKSELV 1976 |
09 | Moe, Erling | 9713 | RUSSENES 1963 | |
10 | Sivertsen, Bjørg | Heimly | 9716 | BØRSELV 1943 |
11 | Angell, Bjørn Jørgen | Hamnbuktveien | 9700 | LAKSELV 1947 |
12 | Nyby, Kari B Klemetsen | Østerbotn | 9700 | LAKSELV 1971 |
13 | Gustafson, Svenn Roger | 9710 | INDRE BILLEFJORD 1947 | |
14 | Pedersen, Karin Berit | 9710 | INDRE BILLEFJORD 1962 | |
15 | Persen, Rune | Ringveien | 9716 | BØRSELV 1970 |
16 | Olaussen, Grethe Liv | 9713 | RUSSENES 1960 | |
17 | Pedersen, Robert Severin | Bjørklund | 9700 | LAKSELV 1962 |
18 | Paulsen, Paul Even | Østerbotn | 9700 | LAKSELV 1950 |
19 | Sivertsen, Peder Josef | 9710 | INDRE BILLEFJORD 1937 | |
20 | Anti, Nathalie | Østerbotn | 9700 | LAKSELV 1988 |
21 | Andersen, Yngve | Østerbotn | 9700 | LAKSELV 1955 |
22 | Myrheim, Rune | Hamnbuktveien | 9700 | LAKSELV 1970 |
23 | Pedersen, Per Magne | Ildskog | 9700 | LAKSELV 1955 |
24 | Larsen, Trond | Smørfjord | 9713 | RUSSENES 1953 |
Kristelig Folkeparti K KRF
Antall kandidater registrert: 17
2020 PORSANGER
NUM | KANDIDATNAVN | ADRESSE | PNUM | POSTSTED FØDT: |
01 x | Skarhol, Oluf Johan Edmund | Nedre Smørstad | 9700 | LAKSELV 1937 |
02 | Bækkevar, Inger | Nordlysveien 2 | 9700 | LAKSELV 1956 |
03 | Pedersen, Paul Harald | Aigir | 9710 | INDRE BILLEFJORD 1960 |
04 | Utsi, Ellen Kristine | Vekker | 9716 | BØRSELV 1940 |
05 | Gran, Magnus Skarhol | Nedre Smørstad | 9700 | LAKSELV 1987 |
06 | Andersen, Lise Kristin | 9710 | INDRE BILLEFJORD 1964 | |
07 | Persen, Arne | 9716 | BØRSELV 1934 | |
08 | Veiby, Kirsti | Kirkeveien 20 C | 9700 | LAKSELV 1951 |
09 | Pettersen, Anita Johanne | Rypeveien 38 B | 9709 | PORSANGMOEN 1981 |
10 | Finne, Øivind | Brennelv | 9700 | LAKSELV 1947 |
11 | Gjestland, Arne Birger | Nordlysveien 2 | 9700 | LAKSELV 1960 |
12 | Salamonsen, Erling Kr | Silfarveien 6 | 9700 | LAKSELV 1937 |
13 | Englund, Ellinor Elisabeth | Smed-Johnbrinken 1 | 9700 | LAKSELV 1958 |
14 | Isaksen, Arne Johan | Gjesgiveribakken | 9700 | LAKSELV 1945 |
15 | Gran, Merete Skarhol | Nedre Smørstad | 9700 | LAKSELV 1960 |
16 | Gran, Kjell Ingve | Nedre Smørstad | 9700 | LAKSELV 1958 |
17 | Persen, Borgny S Helset | 9716 | BØRSELV 1930 |
Høyre H H
Antall kandidater registrert: 21
2020 PORSANGER
NUM | KANDIDATNAVN | ADRESSE | PNUM | POSTSTED FØDT: |
01 x | Hanssen, Knut Roger | Ildskog | 9700 | LAKSELV 1960 |
02 x | Turi, John | Reinøyringen 21 | 9700 | LAKSELV 1947 |
03 | Johansen, Eva Marie | Tamsøyringen 26 | 9700 | LAKSELV 1945 |
04 | Rollstad, Steinar | Peder Sivertsens-Vei 3 | 9700 | LAKSELV 1964 |
05 | Rasmussen, Gunn B Karlsen | Akkøyringen 21 | 9700 | LAKSELV 1964 |
06 | Kristiansen, Asgeir | Bjørneveien 40 | 9700 | LAKSELV 1965 |
07 | Johansen, Unni | Brennelv | 9700 | LAKSELV 1951 |
08 | Tveit, Steinar | Bakkelyveien 26 | 9700 | LAKSELV 1944 |
09 | Stene, Laila Sofie | Smørstad | 9700 | LAKSELV 1964 |
10 | Hansen, Tom Robert | Østerbotn | 9700 | LAKSELV 1972 |
11 | Johansen, Jon Håvard | Tamsøyringen 28 | 9700 | LAKSELV 1966 |
12 | Hansen, May Tone | Resikkaringen 11 | 9700 | LAKSELV 1970 |
13 | Kollevåg, Asbjørn | Hans A. Opstads vei 24 | 9700 | LAKSELV 1948 |
14 | Thomassen, Grethe | Bakkelyveien 26 | 9700 | LAKSELV 1941 |
15 | Samuelsen, Svenn Erik | Tamsøyringen 30 | 9700 | LAKSELV 1968 |
16 | Amundsen, Ingunn | Sennagressbekken | 9700 | LAKSELV 1972 |
17 | Alfarrustad, René | Skogende | 9700 | LAKSELV 1971 |
18 | Spangen, Kari | Bjørneveien 4 | 9700 | LAKSELV 1964 |
19 | Hesjevik, Rolv | Silfarveien 18 | 9700 | LAKSELV 1939 |
20 | Steffensen, Bjørnar | Porsveien 35 | 9700 | LAKSELV 1949 |
21 | Karlsen, Miriam Oddbjørg | Meieriveien 44 | 9700 | LAKSELV 1932 |
Fremskrittspartiet F FRP
Antall kandidater registrert: 21
2020 PORSANGER
NUM | KANDIDATNAVN | ADRESSE | PNUM | POSTSTED FØDT: |
01 | Aspenes, Thorvald Roy | Silfarveien 14 | 9700 | LAKSELV 1960 |
02 | Boland, Tor Reidar | Skoganvarre Turist/Camp | 9722 | SKOGANVARRE 1945 |
03 | Johansen, Katri-Helen | Ildskog | 9700 | LAKSELV 1977 |
04 | Andersen, Hans Jørgen | 9710 | INDRE BILLEFJORD 1954 | |
05 | Davidsen, Anders Oluf | Sarpollaringen 21 | 9700 | LAKSELV 1974 |
06 | Persen, Suzan Angelica | Gallokkaringen 7 | 9700 | LAKSELV 1986 |
07 | Thomassen, Torgeir Kåre | Gallokkaringen 17 | 9700 | LAKSELV 1965 |
08 | Aspenes, Heidi M Langø | Silfarveien 14 | 9700 | LAKSELV 1970 |
09 | Hansen, Stig Harald | 9710 | INDRE BILLEFJORD 1965 | |
10 | Nygaard, Kåre | 9700 | LAKSELV 1941 | |
11 | Hoff, Solbjørg | Gallokkaringen 25 | 9700 | LAKSELV 1942 |
12 | Langø, Åshild K Strømstad | Smørfjord | 9713 | RUSSENES 1950 |
13 | Enger, Christin | Flyplassveien | 9700 | LAKSELV 1970 |
14 | Isaksen, Johan Edvard | Ytre Billefjord | 9710 | INDRE BILLEFJORD 1945 |
15 | Johansen, Anna M Helander | Ildskog | 9700 | LAKSELV 1925 |
16 | Andersen, Oskar Ingebrigt | Østerbotn | 9700 | LAKSELV 1945 |
17 | Eidhammer, Susanne I Hætta | Østerbotn | 9700 | LAKSELV 1944 |
18 | Nicolaisen, Øystein Flåten | Holmenbru | 9700 | LAKSELV 1976 |
19 | Kåven, Signe E Hansen | Østerbotn | 9700 | LAKSELV 1945 |
20 | Kristiansen, Josva Sigfred | Sarpollaringen 4 | 9700 | LAKSELV 1951 |
21 | Nikoma, Torbjørn | Hans A. Opstads vei 19 | 9700 | LAKSELV 1979 |
2020 PORSANGER
Det norske Arbeiderparti A A
Antall kandidater registrert: 25
NUM | KANDIDATNAVN | ADRESSE | PNUM | POSTSTED FØDT: |
01 x | Johnsen, Torkjell | Bakkelyveien 3 | 9700 | LAKSELV 1953 |
02 x | Skanke, Mona | 9716 | BØRSELV 1972 | |
03 | Olli, Kåre Ivar | Øvre Lakselv | 9700 | LAKSELV 1959 |
04 | Olsen, Tone Merete Orti | Øvre Smørstad | 9700 | LAKSELV 1980 |
05 | Myrheim, Roy | Brennelv | 9700 | LAKSELV 1973 |
06 | Johansen, Britta | Gjestgiveribakken | 9700 | LAKSELV 1935 |
07 | Wilhelmsen, Ronny | 9713 | RUSSENES 1970 | |
08 | Einarsen, Evy | Hans A. Opstads vei 38 | 9700 | LAKSELV 1952 |
09 | Borch, Egil Ansgar | 9716 | BØRSELV 1958 | |
10 | Porsanger, Kirsten | Ulveveien 36 | 9700 | LAKSELV 1954 |
11 | Stødle, Ulf Inge | 9710 | INDRE BILLEFJORD 1957 | |
12 | Jensen, Liv-Inger | Sarpollaringen 29 | 9700 | LAKSELV 1964 |
13 | Eriksen, Hans Fredrik | Sommerdal | 9716 | BØRSELV 1950 |
14 | Persen, Irene | Stabbursnes | 9710 | INDRE BILLEFJORD 1956 |
15 | Johansen, Finn Harry | Russenes | 9713 | RUSSENES 1943 |
16 | Persen, Synnøve | Bevkop | 9710 | INDRE BILLEFJORD 1950 |
17 | Stødle, Stein Eilif | 9710 | INDRE BILLEFJORD 1957 | |
18 | Skanke, Hilde | B rselv | 9716 | BØRSELV 1969 |
19 | Sjøveian, Kjetil | Bjørneveien 38 | 9700 | LAKSELV 1969 |
20 | Aronsen, Elbjørg | Holmenbru | 9700 | LAKSELV 1947 |
21 | Sivertsen, Knut | Gåradak | 9710 | INDRE BILLEFJORD 1945 |
22 | Utsi, Marianne Johnsen | Resikkaringen 16 | 9700 | LAKSELV 1976 |
23 | Korsvik, Nils Gunnar | Meieriveien 33 | 9700 | LAKSELV 1953 |
24 | Karlstrøm, Elbjørg | Kirkeveien 12 | 9700 | LAKSELV 1961 |
25 | Johannessen, Roy Ottar | Ulveveien 38 | 9700 | LAKSELV 1961 |