Sektorstyret for kultur og oppvekst har i møte den 21. februar fattet vedtak om følgende skolerute for grunnskoler i Porsanger skoleåret 2008/ 2009:
| Høst 2008 | UKE | DAGER | Merknader:ferie,fridager etc. | lærere | |
| August | 34 | 2 | Skolestart elevene: 21.aug | 3 | Planl.dag lærere : 18.19. og 20.aug |
| 35 | 5 | ||||
| September | 36 | 5 | |||
| 37 | 5 | ||||
| 38 | 5 | ||||
| 39 | 5 | ||||
| September/Oktober | 40 | 5 | |||
| 41 | 3 | Høstferie: 6. -7. okt. | 1 | Plan.legg dag lærere: 7.okt | |
| 42 | 5 | ||||
| 43 | 5 | ||||
| 44 | 5 | ||||
| November | 45 | 5 | |||
| 46 | 5 | ||||
| 47 | 5 | ||||
| 48 | 5 | ||||
| Desember | 49 | 5 | |||
| 50 | 5 | ||||
| 51 | 5 | Siste skoledag før jul: 19.des. | |||
| 52 | 0 | Juleferie | |||
| Våren 2009 | 85 | ||||
| Januar | 2 | 5 | Skolesraert elevene:5.jan | ||
| 3 | 5 | ||||
| 4 | 5 | ||||
| 5 | 5 | ||||
| Februar | 6 | 5 | |||
| 7 | 5 | ||||
| 8 | 5 | ||||
| 9 | 5 | ||||
| Mars | 10 | 0 | Vinterferie: 2.-6.mars | ||
| 11 | 5 | ||||
| 12 | 5 | ||||
| 13 | 5 | ||||
| Mars/April | 14 | 5 | |||
| 15 | 0 | Påskeferie 6.-13.april | |||
| 16 | 4 | Første dag etter påske: 14.april | |||
| 17 | 5 | ||||
| 18 | 4 | Fri: 1.mai | |||
| Mai | 19 | 5 | |||
| 20 | 5 | ||||
| 21 | 3 | Fri. Kr.himmelfart 21.og 22. mai | |||
| 22 | 5 | ||||
| Juni | 23 | 4 | Fri: 2.pinsedag 1.juni | ||
| 24 | 5 | ||||
| 25 | 5 | Siste skoledag: 19. juni | |||
| 105 | |||||
| 4 | |||||
| Sum 2008/2009 | 190 | 1 | På flyt |


